Prijzen
– Als toerist, permanente bewoner of maandelijkse huur
🌍 Toerist – Eenvoudig en transparant
💰 Eenvoudige en duidelijke prijsstructuur – Geen verborgen kosten!
✅ Inbegrepen in de prijs:
🛁 Gratis douche – Geen extra kosten om fris te blijven
🐶 Gratis hond – Je viervoeter is welkom zonder extra kosten
📶 Gratis Wi-Fi – Blijf verbonden terwijl je geniet van je vakantie
👨👩👧👦 Gratis daggasten – Familie en vrienden kunnen je bezoeken zonder extra kosten
♻️ Diverse milieukosten – Wij zorgen voor de praktische zaken
🎉 Aanbieding: Neem 7 dagen, betaal er 6! 🏕️
📌 Aanbieding kan niet worden gecombineerd met andere kortingen
Kom en geniet van een ontspannen vakantie bij ons – wij maken het je gemakkelijk! 😃
| Camper / Camper / Tenten | Prijs (per nacht) | Prijs (per week) |
| Zomer | ||
| Vul de trolley | 370,- | 2.220,- |
| 2 volwassenen | 320,- | 1.920,- |
| Lente, herfst en winter | ||
| Vul de trolley | 320,- | 1.920,- |
| 2 volwassenen | 270,- | 1.620,- |
| Gasten | Zomer/herfst | Lente/herfst |
| Dag gasten | Gratis | Gratis |
| Over het algemeen | ||
| Elektriciteit per dag | inbegrepen | |
| Wasmachine | 25,- per wasbeurt | |
| Honden | Gratis | |
| Milieubelasting | Gratis | |
| Warm bad | Gratis | |
| Internet | Gratis |
⛺ Vaste kampeerders – Het hele seizoen flexibel kamperen
📅
🏕️ Seizoenplaats & SeizoenPlus – Met optionele startdatum!
🕐 Jij beslist wanneer je wilt beginnen – Geen vaste data, volledige vrijheid
Maak van Myrhøj Camping je tweede thuis en geniet van de vrijheid van je eigen ritme! 😊
| Vaste slaapplaats – incl. 2 volwassenen | Prijs | Kinderen |
| Seizoensplaats (Van opening in maart tot eind oktober) | 8.750,- | 150,- |
| SeizoenPlus – Het hele jaar door | 12.000,-,- | 200,- |
| Speciale aanbiedingen | ||
| Voorjaarsplaats (Van opening in maart tot eind juni) | 4.600,- | 100,- |
| Herfst staanplaats (15 augustus – eind september) | 2.500,- | 100,- |
| Winterplaats (Start oktober – Eind maart) | 3.500,- | 100,- |
| Gasten | Zomer/herfst | Lente/herfst |
| Dag gasten | Gratis | Gratis |
| Overnachtende gasten volwassenen | 80,- | 70,- |
| Overnachtende gasten kinderen | 50,- | 45,- |
| Over het algemeen | ||
| Wasmachine | 25,- per wasbeurt | |
| Honden | Gratis | |
| Milieubelasting | Gratis | |
| Warm bad | Gratis | |
| Internet | Gratis | |
| Winterstalling voor caravans | Gratis |
📅 Maandverhuur – Flexibel kamperen voor een langere periode
🏕️ Perfect voor mensen met veel vrije weekenden
💰 Vanaf slechts 1.000 DKK per maand (exclusief elektriciteit)
📆 Kies de maand die het beste bij u past
Geniet van het campingleven in je eigen tempo – of het nu een hele maand is of alleen de weekenden! 😊
| Prijs per maand | Prijs per maand |
| Januari | 1.000,- |
| Februari | 1.000,- |
| Maart | 1.500,- |
| April | 1.500,- |
| Mei | 2.000,- |
| Juni | 2.500,- |
| Juli | 4.000,- |
| Augustus | 2.500,- |
| September | 1.500,- |
| Oktober | 1.000,- |
| November | 1.000,- |
| December | 1.000,- |
⚡ Stroom – Transparante en eerlijke facturering
📅 Elektriciteit wordt 4 keer per jaar afgerekend
✅ Elektriciteit wordt verkocht in pakketten en wordt afgelezen/afgerekend op de volgende data:
- 📆 27/3 | 📆 27/6 | 📆 27/9 | 📆 27/12
💡 Hoe de powerpacks werken:
🔹 Bijvullen naar behoefte – geen onaangename verrassingen!
Voorbeeld: als u 150 kWh hebt verbruikt, een Pack 5 plus een Pack 4 hebt gekocht 😊
| Elektriciteitsprijzen | Pakket 1 | 1 kWh | 4,5,- |
| Pakket 2 | 5 kWh | 22,5,- |
| Pakket 3 | 10 kWh | 45,- |
| Pakket 4 | 50 kWh | 225,- |
| Pakket 5 | 100 kWh | 450,- |
| Pakket 6 | 200 kWh | 900,- |
| Pakket 7 | 300 kWh | 1.350,- |
