🌍 Tourist – Einfach und transparent
💰 Einfache und klare Preisstruktur – Keine versteckten Gebühren!
✅ Im Preis inbegriffen:
🛁 Kostenlose Dusche – Keine zusätzlichen Kosten, um frisch zu bleiben
🐶 Kostenloser Hund – Ihr vierbeiniger Freund ist ohne zusätzliche Kosten willkommen
📶 Kostenloses Wi-Fi – Bleiben Sie in Verbindung, während Sie Ihren Urlaub genießen
👨👩👧👦 Kostenlose Tagesgäste – Familie und Freunde können Sie ohne zusätzliche Kosten besuchen
♻️ Verschiedene Umweltgebühren – Wir kümmern uns um die praktischen Dinge
🎉 Angebot: Nehmen Sie 7 Tage, zahlen Sie für 6! 🏕️
📌 Das Angebot kann nicht mit anderen Rabatten kombiniert werden
Kommen Sie und genießen Sie einen entspannten Urlaub bei uns – wir machen es Ihnen leicht! 😃
| Camper / Wohnmobil / Zelte | Preis (pro Nacht) | Preis (pro Woche) |
| Sommer | ||
| Füllen Sie den Wagen | 370,- | 2.220,- |
| 2 Erwachsene | 320,- | 1.920,- |
| Frühling, Herbst und Winter | ||
| Füllen Sie den Wagen | 320,- | 1.920,- |
| 2 Erwachsene | 270,- | 1.620,- |
| Gäste | Sommer/Herbst | Frühling/Herbst |
| Tagesgäste | Kostenfrei | Kostenfrei |
| Im Allgemeinen | ||
| Elektrizität pro Tag | inklusive | |
| Waschmaschine | 25,- pro Wäsche | |
| Hunde | Kostenfrei | |
| Umweltsteuer | Kostenfrei | |
| Heißes Bad | Kostenfrei | |
| Internet | Kostenfrei |
| Feste Koje – inkl. 2 Erwachsene | Preis | Kinder |
| Saisonplatz (von Eröffnung im März bis Ende Oktober) | 8.750,- | 150,- |
| SaisonPlus – Ganzjährig | 12.000,-,- | 200,- |
| Besondere Angebote | ||
| Frühjahrsplatz (von der Eröffnung im März bis Ende Juni) | 4.600,- | 100,- |
| Herbstplatz (15. August – Ende September) | 2.500,- | 100,- |
| Winterplatz (Anfang Oktober – Ende März) | 3.500,- | 100,- |
| Gäste | Sommer/Herbst | Frühling/Herbst |
| Tagesgäste | Kostenfrei | Kostenfrei |
| Übernachtungsgäste Erwachsene | 80,- | 70,- |
| Übernachtungsgäste Kinder | 50,- | 45,- |
| Im Allgemeinen | ||
| Waschmaschine | 25,- pro Wäsche | |
| Hunde | Kostenfrei | |
| Umweltsteuer | Kostenfrei | |
| Heißes Bad | Kostenfrei | |
| Internet | Kostenfrei | |
| Winterlager für Wohnwagen | Kostenfrei |
📅 Monatsmiete – Flexibles Camping für einen längeren Zeitraum
🏕️ Perfekt für alle, die viele freie Wochenenden haben
💰 Ab nur DKK 1.000 pro Monat (exkl. Strom)
📆 Wählen Sie den Monat, der am besten zu Ihnen passt
Genießen Sie das Campingleben in Ihrem eigenen Tempo – ob einen ganzen Monat lang oder nur an den Wochenenden! 😊
| Preis pro Monat | Preis pro Monat |
| Januar | 1.000,- |
| Februar | 1.000,- |
| März | 1.500,- |
| April | 1.500,- |
| Mai | 2.000,- |
| Juni | 2.500,- |
| Juli | 4.000,- |
| August | 2.500,- |
| September | 1.500,- |
| Oktober | 1.000,- |
| November | 1.000,- |
| Dezember | 1.000,- |
⚡ Strom – Transparente und faire Abrechnung
📅 Der Strom wird 4 Mal pro Jahr abgerechnet.
✅ Der Strom wird in Paketen verkauft und zu den folgenden Terminen abgelesen/abgerechnet:
- 📆 27/3 | 📆 27/6 | 📆 27/9 | 📆 27/12
💡 So funktionieren die Kraftpakete:
🔹 Nach Bedarf nachfüllen – keine bösen Überraschungen!
Beispiel: Wenn Sie 150 kWh verbraucht haben, ein Pack 5 plus ein Pack 4 gekauft haben 😊
| Preise für Elektrizität | ||
| Paket 1 | 1 kWh | 4,5,- |
| Paket 2 | 5 kWh | 22,5,- |
| Paket 3 | 10 kWh | 45,- |
| Paket 4 | 50 kWh | 225,- |
| Paket 5 | 100 kWh | 450,- |
| Paket 6 | 200 kWh | 900,- |
| Paket 7 | 300 kWh | 1.350,- |
